All Wine Stocks
Click the or
button next to each wine to show/hide more information and label image.
Found Wines
Requires cellaring
Starting to drink
On Maturity Plateau
Fully mature
IN BOND
Bordeaux Bordeaux
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28011011 | CHÂTEAU PAPE CLÉMENT, GRAND CRU CLASSÉ PESSAC-LÉOGNAN | 1x75cl | 2001 | £118 (HK$ 1,215) | 8 | 2008 | 2016 | ![]() |   | ||
28102011 | CHÂTEAU BAHANS HAUT-BRION, PESSAC-LÉOGNAN | 1x75cl | 2001 | £124 (HK$ 1,282) | 10 | 2006 | 2012 | ![]() |   | ||
27014051 | CHÂTEAU BRANE-CANTENAC, 2ÈME CRU MARGAUX | 1x75cl | 2005 | £77 (HK$ 796) | 4 | 2019 | 2035 | ![]() |   | ||
27008061 | CHÂTEAU LÉOVILLE-LAS CASES, 2ÈME CRU ST. JULIEN | 1x75cl | 2006 | £171 (HK$ 1,768) | 7 | 2018 | 2040 | ![]() |   | ||
28102081 | CHÂTEAU LE CLARENCE HAUT-BRION, PESSAC-LÉOGNAN | 1x75cl | 2008 | £107 (HK$ 1,106) | 10 | 2015 | 2022 | ![]() |   | ||
28234101 | CHÂTEAU GRAND-MAYNE, GRAND CRU CLASSÉ ST. ÉMILION | 1x75cl | 2010 | £70 (HK$ 724) | 46 | 2025 | 2040 | ![]() |   | ||
27006101 | CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA, 2ÈME CRU MARGAUX | 1x75cl | 2010 | £144 (HK$ 1,489) | 45 | 2020 | 2035 | ![]() |   | ||
2700610M1 | CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA, 2ÈME CRU MARGAUX | 1x150cl | 2010 | £264 (HK$ 2,730) | 11 | 2020 | 2035 | ![]() |   | ||
2800611M1 | CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION, CRU CLASSÉ PESSAC-LÉOGNAN | 1x150cl | 2011 | £375 (HK$ 3,878) | 9 | 2015 | 2031 | ![]() |   | ||
27246121 | BARON DE BRANE, MARGAUX | 1x75cl | 2012 | £45 (HK$ 465) | 102 | 2020 | 2030 | ![]() |   | ||
27023121 | CHÂTEAU LANGOA-BARTON, 3ÈME CRU ST. JULIEN | 1x75cl | 2012 | £65 (HK$ 672) | 56 | 2021 | 2036 | ![]() |   | ||
28238121 | CHÂTEAU PAVIE-MACQUIN, GRAND CRU CLASSÉ ST. ÉMILION | 1x75cl | 2012 | £75 (HK$ 776) | 24 | 2021 | 2033 | ![]() |   | ||
27040141 | CHÂTEAU LAFON-ROCHET, 4ÈME CRU ST. ESTÈPHE | 1x75cl | 2014 | £38 (HK$ 393) | 8 | 2020 | 2030 | ![]() |   | ||
27045141 | CHÂTEAU BATAILLEY, 5ÈME CRU PAUILLAC | 1x75cl | 2014 | £59 (HK$ 610) | 51 | 2020 | 2036 | ![]() |   | ||
26003141 | DOMAINE DE CHEVALIER BLANC, CRU CLASSÉ, PESSAC-LÉOGNAN | 1x75cl | 2014 | £98 (HK$ 1,013) | 2 | 2021 | 2030 | ![]() |   | ||
Burgundy - Cote De Beaune Burgundy - Cote De Beaune
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22401091 | POMMARD, 1ER CRU LE GRAND CLOS DES EPENOTS, DOMAINE DE COURCEL | 1x75cl | 2009 | £122 (HK$ 1,261) | 10 | 2017 | 2026 | ![]() |   | ||
22802091 | VOLNAY, 1ER CRU CHAMPANS, DOMAINE MARQUIS D'ANGERVILLE | 1x75cl | 2009 | £172 (HK$ 1,778) | 9 | 2017 | 2028 | ![]() |   | ||
2142911DM1 | CORTON CLOS DU ROI GRAND CRU, CUVÉE BARONNE DU BAY, PRESIDENT'S BARREL, HOSPICES DE BEAUNE | 1x300cl | 2011 | £750 (HK$ 7,755) | 3 | 2020 | 2035 | ![]() |   | ||
06543161 | PULIGNY-MONTRACHET, 1ER CRU CHAMP CANET, DOMAINE PERNOT-BELICARD | 1x75cl | 2016 | £70 (HK$ 724) | 9 | 2021 | - | ![]() |   | ||
22431161 | POMMARD, 1ER CRU LES RUGIENS, DOMAINE JOSEPH VOILLOT | 1x75cl | 2016 | £90 (HK$ 931) | 36 | - | - |   | |||
14814171 | BOURGOGNE BLANC, DOMAINE BERNARD MOREAU ET FILS | 1x75cl | 2017 | £39 (HK$ 403) | 22 | 2019 | - | ![]() |   | ||
23210171 | CHASSAGNE-MONTRACHET ROUGE, DOMAINE BERNARD MOREAU ET FILS | 1x75cl | 2017 | £45 (HK$ 465) | 2 | 2022 | 2031 | ![]() |   | ||
09001171 | PERNAND-VERGELESSES, 1ER CRU ILE DE VERGELESSES BLANC, DOMAINE CHANDON DE BRIAILLES | 1x75cl | 2017 | £76 (HK$ 786) | 10 | 2020 | - | ![]() |   | ||
05571171 | CHASSAGNE-MONTRACHET, 1ER CRU LES BAUDINES, BENJAMIN LEROUX | 1x75cl | 2017 | £84 (HK$ 869) | 9 | 2020 | 2028 | ![]() |   | ||
14837181 | BOURGOGNE BLANC VIEILLES VIGNES, FOR FARTHINGHOE FINE WINE, DOMAINE JEAN CHARTRON | 1x75cl | 2018 | £30 (HK$ 310) | 19 | 2018 | 2022 | ![]() |   | ||
13000181 | ALIGOTÉ, DOMAINE COMTE ARMAND | 1x75cl | 2018 | £46 (HK$ 476) | 26 | 2020 | - | ![]() |   | ||
06553181 | PULIGNY-MONTRACHET, 1ER CRU CLOS DE LA PUCELLE MONOPOLE, DOMAINE JEAN CHARTRON | 1x75cl | 2018 | £90 (HK$ 931) | 13 | 2022 | 2030 | ![]() |   | ||
Burgundy - Cote De Nuits Burgundy - Cote De Nuits
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17801991 | NUITS ST. GEORGES, 1ER CRU CLOS DES PORRETS, DOMAINE HENRI GOUGES | 1x75cl | 1999 | £129 (HK$ 1,334) | 6 | 2008 | 2020 | ![]() |   | ||
17213101 | VOSNE-ROMANÉE, 1ER CRU AUX BRÛLÉES, DOMAINE MICHEL GROS | 1x75cl | 2010 | £142 (HK$ 1,468) | 6 | 2019 | 2028 | ![]() |   | ||
16817121 | CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU, DOMAINE JEAN GRIVOT | 1x75cl | 2012 | £185 (HK$ 1,913) | 6 | 2023 | 2035 | ![]() |   | ||
16005151 | MOREY ST. DENIS, 1ER CRU LES RUCHOTS, DOMAINE ARLAUD | 1x75cl | 2015 | £120 (HK$ 1,241) | 12 | 2021 | 2040 | ![]() |   | ||
17631161 | CÔTE DE NUITS, DOMAINE PHILIPPE LIVERA | 1x75cl | 2016 | £53 (HK$ 548) | 12 | 2018 | 2021 | ![]() |   | ||
16424161 | CHAMBOLLE-MUSIGNY, MAXIME CHEURLIN | 1x75cl | 2016 | £115 (HK$ 1,189) | 12 | 2022 | 2031 | ![]() |   | ||
15628171 | CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU, DOMAINE TAUPENOT-MERME | 1x75cl | 2017 | £170 (HK$ 1,758) | 16 | 2027 | 2035 | ![]() |   | ||
Champagne Champagne
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40027NV1 | RUINART BLANC DE BLANCS, NV | 1x75cl | - | £58 (HK$ 600) | 5 | - | - |   | |||
40053041 | DE SAINT GALL, ORPALE BLANC DE BLANCS | 1x75cl | 2004 | £88 (HK$ 910) | 24 | 2019 | 2024 | ![]() |   | ||
40050101 | LOUIS ROEDERER, BLANC DE BLANCS | 1x75cl | 2010 | £72 (HK$ 744) | 29 | - | - |   | |||
40013121 | BOLLINGER, LA GRANDE ANNÉE | 1x75cl | 2012 | £113 (HK$ 1,168) | 12 | 2020 | 2035 | ![]() |   | ||
Eden Valley Eden Valley
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35030041 | KEYNETON ESTATE EUPHONIUM, HENSCHKE, EDEN VALLEY | 1x75cl | 2004 | £79 (HK$ 817) | 8 | 2009 | 2020 | ![]() |   | ||
Kumeu Kumeu
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36037191 | VILLAGE CHARDONNAY, KUMEU RIVER, KUMEU | 1x75cl | 2019 | £20 (HK$ 207) | 44 | - | - |   | |||
Mosel-Saar-Ruwer Mosel-Saar-Ruwer
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31035161 | MARKUS MOLITOR ZELTINGER SONNENUHR RIESLING SPÄTLESE, WHITE CAPSULE | 1x75cl | 2016 | £27 (HK$ 277) | 7 | - | - |   | |||
Northern Rhone Northern Rhone
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25664161 | CÔTE RÔTIE, LES TRIOTES, DOMAINE GARON | 1x75cl | 2016 | £33 (HK$ 341) | 45 | 2023 | 2034 | ![]() |   | ||
25665161 | CÔTE RÔTIE, LES ROCHINS, DOMAINE GARON | 1x75cl | 2016 | £52 (HK$ 538) | 11 | 2023 | 2034 | ![]() |   | ||
Piedmont Piedmont
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32012071 | BAROLO, SORI GINESTRA, CONTERNO FANTINO | 1x75cl | 2007 | £110 (HK$ 1,137) | 6 | 2015 | 2026 | ![]() |   | ||
32012081 | BAROLO, SORI GINESTRA, CONTERNO FANTINO | 1x75cl | 2008 | £120 (HK$ 1,241) | 10 | 2016 | 2028 | ![]() |   | ||
32005091 | BAROLO, CANNUBI, E.PIRA | 1x75cl | 2009 | £92 (HK$ 951) | 4 | 2017 | 2035 | ![]() |   | ||
32083151 | BARBARESCO, SANTO STEFANO, CASTELLO DI NEIVE | 1x75cl | 2015 | £70 (HK$ 724) | 33 | 2021 | 2033 | ![]() |   | ||
Provence Provence
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25865141 | SECRET DE LÉOUBE, CHÂTEAU LÉOUBE | 1x75cl | 2014 | £19 (HK$ 196) | 48 | 2015 | - | ![]() |   | ||
25864161 | ROSÉ DE LÉOUBE, CHÂTEAU LÉOUBE | 1x75cl | 2016 | £14 (HK$ 147) | 51 | 2017 | 2019 | ![]() |   | ||
25864171 | ROSÉ DE LÉOUBE, CHÂTEAU LÉOUBE | 1x75cl | 2017 | £18 (HK$ 181) | 39 | 2018 | 2020 | ![]() |   | ||
Ribera Del Duero Ribera Del Duero
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33018101 | PAGO DE LAS CAPELLANES, RESERVA, RIBERA DEL DUERO | 1x75cl | 2010 | £40 (HK$ 414) | 8 | 2015 | 2022 | ![]() |   | ||
Sauternes Sauternes
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26510101 | CHÂTEAU RIEUSSEC, 1ER CRU CLASSÉ FARGUES | 1x75cl | 2010 | £86 (HK$ 889) | 10 | 2015 | 2030 | ![]() |   | ||
Sicily Sicily
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32711101 | ZISOLA, DOPPIOZETA | 1x75cl | 2010 | £28 (HK$ 290) | 20 | 2015 | 2021 | ![]() |   | ||
Southern Rhone Southern Rhone
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25874141 | CÔTES DU RHÔNE, CUVÉE LES PROMESSES, DOMAINE FONT DE MICHELLE | 1x75cl | 2014 | £12 (HK$ 124) | 3 | 2016 | 2020 | ![]() |   | ||
25803151 | GIGONDAS, LES RACINES, DOMAINE LES PALLIÈRES | 1x75cl | 2015 | £27 (HK$ 277) | 9 | 2020 | 2030 | ![]() |   | ||
Toscana Toscana
Code | Description | Case Size | Vintage | Price Per Case | Available Stock | Drink From | Drink To | Maturity |   | Cases to Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32307061 | CHIANTI CLASSICO, POGGIO DELLE ROSE, CASTELL'IN VILLA | 1x75cl | 2006 | £77 (HK$ 796) | 11 | 2016 | 2030 | ![]() |   | ||
3234115M1 | CHIANTI CLASSICO, RISERVA, VAL DELLE CORTI | 1x150cl | 2015 | £86 (HK$ 889) | 7 | - | - |   | |||
32291151 | BRUNELLO DI MONTALCINO, FILO DI SETA, CASTELLO ROMITORIO | 1x75cl | 2015 | £90 (HK$ 931) | 3 | - | - |   | |||